Робот-пылесос Roborock E5 Белый
Совершенство уборки
Очищайте полы более эффективно и продуктивно с Roborock E5. Оснащенный OpticEye двойными гироскопами и точным внутренним картографированием – знает где он был и что осталось очистить. Повышение мощности всасывания HyperForc на 38 % и увеличение мощности аккумулятора в два раза – обеспечивают более глубокую и продолжительную уборку. Пульт дистанционного управления MagBase позволяет управлять им быстро и легко.
Логическая навигация
Двойные гироскопы, системы отслеживания движения, бамперы и внутренние карты сообщают ему, где он был, и помогают планировать более эффективные маршруты вокруг дома.
Одновременная уборка пылесосом и мытье полов
Пылесосить и мыть шваброй одновременно, протирая более 150 кв. м3, с помощью системы SnapMop объемом 180 мл., удаляет мелкую грязь,
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RoboRock |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Артикул | E502-02 |
| Благотворительность | N |
| Вес | 5.6 |
| Время автономной работы | 200 мин |
| Время полной зарядки | до 6 ч |
| Габариты (ШхГхВ) | 350х350х90,5 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | Высота преодоления порогов 2 см, режим ковра, S-образный режим уборки |
| Емкость резервуара для воды | 180 мл |
| Код НКТ | 0200057214225 |
| Код ТН ВЭД | 8508110000 |
| Короткое наименование (каз) | Робот шаңсорғыш Roborock E5 Ақ |
| Материал | Металл, пластик |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Мощность всасывания | 2500 Па |
| Навигация | Инерциальная |
| Не отдавать в API | Да |
| Новинка | Нет |
| Обслуживаемая площадь | 200 м² |
| Объём | 0.029954184 |
| Полное наименование (каз) | Робот шаңсорғыш, Roborock, E5/ E502-02/ E502-00, Ылғалды тазалау функциясы, Инерциялық навигация, Сору қуаты 2000 Па, Ақ |
| Пылесборник | 640 мл |
| Снижена цена | Да |
| Тип источника питания | Литий-ионная |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Штрихкод | 6970995782844 |
Информация для заказа
- Цена: 79 590 ₸




