SVC RM090/15X модульдік UPS онлайн қос конверсиялық модульдік UPS деректер орталықтары мен дерекқорларды, кеңсе үй-жайлары мен банктерді, өнеркәсіптік және медициналық жабдықтарды үш фазалы электрмен жабдықтау жүйелерін орталықтандырылған түрде қорғауға арналған. электр желісінің үзілістерінен, кернеу мен жиіліктің ауытқулары мен бұрмалануларынан, импульстік және жоғары жиілікті кедергілерден. Модульдік конструкцияның арқасында резервтеу немесе икемді қуатты арттыру мүмкін болады.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | SVC |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 12В х 40 дана. немесе 40 данадан тұратын топтарда. (жиынтықта жеткізілмейді, бөлек сатып алынады) |
| Автоматты түрде қосу | Иә |
| Артикул | RM090/15X |
| Қауіпсіздік | Иә |
| Дыбыссыз режим | Иә |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 188 |
| Режимдерді ауыстыру уақыты | 0 мс |
| Толық зарядтау уақыты | 6-8 сағат |
| Шығу жиілігі | 50/60 ±0.01Гц |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 485х751х1033 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Жұмыс ауқымы AVR | 304-478В |
| Батареяның толық зарядсыздануынан қорғау | Иә |
| ДК-мен байланысуға арналған интерфейс | RS232, RS485, SNMP - міндетті емес |
| СЭҚ ТН коды | 8504403008 |
| Шығыс қосқыштарының саны мен типі | Терминалдық қалып |
| Қысқаша атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі SVC RM090/15X |
| Беткі тақта | Сенсорлық экран + LCD/LED-индикаторлар |
| Қуаты (Вт) | 90кВА/90кВт |
| Мақсаты | Иә |
| Батарея жинағының кернеуі | ±240В |
| Көлем | 0.69741 |
| Толық атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі, SVC, RM090/15X, Қуаты 90кВА/90кВт, Түрі: модульдік, Биіктігі: 1,1 м, Қосуға болатын модульдер саны: 6 × 15кВт (PM15X), Суық старт, Модульдерді ыстық ауыстыру мүмкіндігі, Үш фазалы (кіріс 3 фаза / шығыс 3 фаза), Күш коэффициенті 1. |
| Жұмыс ылғалдылығы | 0-95% (конденсациясыз) |
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0-ден 40 °С-қа дейін |
| Зарядтау тогының күші (макс.) | 32А |
| Күштік модульдер | 6 PM15X қуат модулі орнатылды |
| ҮҚК түрі | Желіде |
| Қосылу түрі | Терминалдық қалып |
| Батарея жинағын қосу түрі | Терминалдық қалып |
| Қашықтан мониторинг жүргізу | DY802 SNMP картасын қолдау |
| Аккумуляторларды орнату | Сыртқы |
| Шығыс сигналының нысаны | Синусоиды толқын |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 4870207658603 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 6 726 061 ₸




