Redmi Watch 6 Glacier Blue ақшалы сағаттары
Одан да ірі және жарқын AMOLED-дисплей
2,2 дюйм диагональ
Экранның корпусқа арақатынасы 85%
Жаңарту жиілігі 60 Гц
1000 жіпке дейінгі ашықтық
Рекордтық автономдылық
24 күнге дейін (AOD жоқ)
Белсенді режимде 10 күнге дейін
Жылдам зарядтау: 80% 30 минут ішінде
Алюминий қорытпасынан жасалған берік корпус
Тактильді қайтарымы бар айналатын бұрамалы қалпақ
Glacier Blue тез алынатын бауы
5 ATM (жүзу) судан қорғану
Bluetooth желісінде алдыңғы қоңыраулар
Шуды басатын қос микрофон
Дауыстық көмекшілерді қолдау
Кеңейтілген мультимедиа және пайдалану тәжірибесі
Дәл дірілге арналған сызықтық қозғалтқыш
Кіріктірілген диктофон
Музыканы жергілікті жаңғырту (2 ГБ жады)
Денсаулықты дәл бақылау
Пульс, SpO2, ұйқы мониторингі, стресс, әйел денсаулығы
Тері температурасының датчигі
Жаттығуларды автоматты түрде тану
Навигация және байланыс
Кірістірілген GPS + ГЛОНАСС
Bluetooth 5.3
Жедел жауаптары бар хабарламалар (Android)
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Redmi |
| Түрі | Ақылды сағат |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| LED дисплей | AMOLED |
| Батарея сыйымдылығы | 550 МАч |
| Артикул | M2523W1 |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 0.213 |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 24 күнге дейін |
| Толық зарядтау уақыты | 1,5 сағатқа дейін |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Датчиктер | Акселерометр, гироскоп, педометр, пульсометр, компас |
| Экран диагоналы | 2 |
| ТҮК коды | 0200351300969 |
| СЭҚ ТН коды | 8517620009 |
| Тауардың коды Kaspi | 167338644 |
| Жинақтау | Магнитті зарядтау негізі, пайдаланушы нұсқаулығы |
| Қысқаша атауы (қаз) | Redmi Watch 6 Glacier көк садды сағаты |
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы |
| Баудың материалы | Термопластикалық полиуретан |
| Жаңа | Иә |
| Көлем | 0.000953833 |
| Толық атауы (қаз) | Ақылды сағат, Xiaomi, Redmi Watch 6, M2523W1/ BHR08CWGL, 2.07& AMOLED дисплейі, 432 x 514 жарамдылық, суделаниет (5 банкомат), GPS+GLonasS, Galileo, BDS, QZSS, 550 мАс батарея = 11200х0130 500х016530 1С35 11830 500х35 13050 133 118 135 133 133 118 21 30 150 21 118 135 21 135 133 1 134 11 130 500 130 1 165 = = = такие |
| Рұқсат | 432x514 |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| Үйлесімділік | Android 6.0 және одан жоғары, IOS 12.0 және одан жоғары |
| Шаң-ылғалдан қорғау дәрежесі IP | 5 АТМ (50 м-ге дейін сүңгу) |
| Қуат көзінің түрі | Литий-ионды |
| Штрих-код | 6932554452667 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 53 990 ₸



