Meizu Mblu22 Pro смартфоны
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Meizu |
| Құрылғы түрі | Смартфондар |
| Жад және процессор | |
| Ядролар саны | 8 |
| Экран | |
| Экран ажыратымдылығы | 1612х720 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 гГц |
| Батарея сыйымдылығы | 5000 МАч |
| Артикул | M512H |
| Аудио-шығыс | AUX астында 3,5 мм jack |
| Негізгі тактілік жиілік | 1.6 гГц |
| Сымсыз зарядтау | Жоқ |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 0.4 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Экран диагоналы | 6 |
| ТҮК коды | 0200330405678 |
| СЭҚ ТН коды | 8517130000 |
| SIM-карталардың саны | 2 |
| Қысқаша атауы (қаз) | Meizu Mblu22 Pro 6GB RAM 256GB ROM Black смартфоны |
| Материал | Металл/пластик |
| Жаңа | Иә |
| Кіріктірілген жад көлемі | 256 ГБ |
| Көлем | 0.000388452 |
| ЖЖҚ көлемі | 6 ГБ |
| Негізгі камера | 50 МП |
| Жылдам зарядтауды қолдау | Жоқ |
| Толық атауы (қаз) | Смартфон, Meizu, Mblu22 Pro, 6GB 256GB, 6.65&», Android 15, G81_MT6769V/CBZA, Камера 50Мп/8 Мп, 1612х720, Вuledmbomop. |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| Құрамы | Металл, пластик |
| SIM-карта түрі | Nano sim |
| Зарядтауға арналған қосқыш түрі | Type-C |
| Алдыңғы камера | 8 МП |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6937520076366 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 69 990 ₸




