Қабырғаға орнатылған TCL SAVIN INVERTER-09 (жинақталған мыс құбырымен) Ақ
| Көлемді ауа ағыны
| 50°C дейінгі төтенше жоғары температурадағы тұрақты жұмыс;
| Электр энергиясы ажыратылғаннан кейін автоматты қайта іске қосу;
| Таймер
| ЭКО-режим
| 30 сек бұрын жылдам салқындату
| 60 сек-да жылдам қыздыру
| Генератор режимі
| Арнайы коррозияға қарсы жабын
| I SET функциясы
| Шудың төмен деңгейі
| Жоғары бұрылыс диапазоны бар қос жалюздер
| Салқындату және жылыту режимдері
| 4 автоматты тазарту сатылары
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TAC-SV09HSV/ZA |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 32 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/9,52 |
| ТҮК коды | 0200334130026 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Қысқаша атауы (қаз) | TCL Savin TAC-SV09HSV/ZA инверторлы шартағаш ою-өрнекті кондиционер (қыз құбырларымен) ақ |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Жаңа | Иә |
| Көлем | 0.3956 |
| Толық атауы (қаз) | Қабырғаға оюланған кондиционер, TCL, SAVIN INVERTER-09 TAC-SV09HSV/ZA, 2 тоқты тоқтылар жиынтық, Қырқу және ішкі шектеулі шек. Мүсәпірдің миы жоқ. Ақындар |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 767 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 825 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 2630 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 2600 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 22 |
| Компрессор түрі | Түрлендіргіш |
| Штрих-код | 6931084760686 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 150 000 ₸




