TCL TAC-36 колонналық кондиционері (мыс құбырларымен бірге) Колонналық сплит-жүйелер — үлкен аумақты үй-жайларда жайлы микроклиматты қамтамасыз етуге арналған кондиционердің ерекше түрі. Бұл климаттық жабдықты орнату түрі еденге арналған, жабдықты орнату оңай, ішкі блок қабырғаға бекітуді қажет етпейді және сыртқы түрі бойынша бағанға ұқсайды.
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TAC-36HF/FH |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 150 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 65 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 60 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/15,88 |
| ТҮК коды | 0200310020426 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Тауардың коды Kaspi | 160989699 |
| Қысқаша атауы (қаз) | TCL TAC-36HF/FH бағаналы кондиционері (мыс құбырларымен) ақ түсті |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Жаңа | Жоқ |
| Көлем | 3.024 |
| Толық атауы (қаз) | Еденге қойылатын кондиционер, TCL, TAC-36HF/FH, 3 қорапты жиынтық, сыртқы және ішкі блоктан тұрады. Мыс құбырларымен бірге. Ақ түсті. |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 3093 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 3360 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 10727 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 10551 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 100 |
| Компрессор түрі | Әдеттегі |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 49 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (дБ) | 61 |
| Штрих-код | 6931084759666 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 520 000 ₸




